Description
Opis
Cincoze DV-1000 z procesorem Intel® Core™ 9/8 generacji to bezwentylatorowy i wytrzymały komputer wbudowany, zoptymalizowany pod kątem aplikacji brzegowych. Wysokowydajny DV-1000 przetwarza dane i podejmuje decyzje w czasie rzeczywistym na brzegu, umożliwiając przedsiębiorstwom podejmowanie natychmiastowych działań na danych w czasie rzeczywistym. Komputer łączy w sobie wysoką wydajność obliczeniową i trwałość przemysłową w kompaktowym, wbudowanym komputerze, zapewniającym niezawodną i długotrwałą pracę w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym i ograniczonej przestrzeni w systemach wizyjnych, produkcji, kolejowych systemach informacyjno-rozrywkowych i inteligentnych aplikacjach miejskich.
Wysoka wydajność …
Cincoze DV-1000 jest wyposażony w procesor 9/8 generacji Intel® Core™ i7/i5/i3 (seria Coffee Lake-R S) oraz chipset Intel® H310, obsługujący do 32 GB pamięci DDR4 2666 MHz. DV-1000 zapewnia dużą moc do obsługi dużych obciążeń i aplikacji wielozadaniowych.
Kompaktowy rozmiar …
Cincoze DV-1000 mieści imponującą moc obliczeniową w kompaktowym komputerze zajmującym mniej więcej połowę rozmiaru jednego arkusza papieru A4. Ten niewielki rozmiar sprawia, że DV-1000 jest łatwy do zainstalowania w dowolnym miejscu, które można sobie wyobrazić, zwłaszcza w środowiskach przemysłowych o ograniczonej przestrzeni, takich jak mała szafka w fabryce.
Niezbędne we/wy i łączność …
Cincoze DV-1000 posiada najczęściej używane wejścia/wyjścia (porty LAN, USB, COM), wyświetlacze analogowe i cyfrowe (VGA i DP) oraz opcje przechowywania (SATA HDD/SSD, mSATA lub NVMe) wystarczające dla większości zastosowań przemysłowych.
Ekskluzywne możliwości rozbudowy oraz funkcjonalność …
Aby dodać dodatkowe wejścia/wyjścia lub funkcje, firma Cincoze oferuje autorskie moduły Combined Multiple I/O (CMI), moduł sterowania (CFM), a także moduł karty rozszerzeń Mini-PCIe (MEC). Moduły CMI obsługują HDMI, DisplayPort, COM i DIO, moduły MEC obsługują rozszerzenia GbE LAN i USB, a moduły CFM mają funkcję IGN.
Niezawodne chłodzenie i szeroka temperatura pracy …
Nawet w małej obudowie DV-1000 ma doskonałą konstrukcję termiczną, umożliwiającą pracę w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 70°C przy jedynie pasywnym chłodzeniu. Dostępny jest wentylator zewnętrzny do aktywnego chłodzenia w przypadku pracy w wyższych temperaturach oraz w celu zapewnienia ciągłej pracy w przypadkach ograniczonej przestrzeni lub zapotrzebowania na moc obliczeniową.
Certyfikaty branżowe …
Cincoze DV-1000 został przetestowany pod kątem spełnienia szeregu norm branżowych, w tym MIL-STD-810G, aby zapewnić niezawodne działanie w warunkach silnych wstrząsów i wibracji, oraz zgodności EMC EN50155 (tylko EN 50121-3-2) w przypadku wdrożeń taboru.
Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego komputer i jego możliwości:
Model Name | DV-1000 | |
---|---|---|
System | Processor | 9th Generation Intel® Coffee Lake-R S Series CPU: • Intel® Core™ i7-9700E 8 Cores Up to 4.4 GHz, TDP 65W • Intel® Core™ i5-9500E 6 Cores Up to 4.2 GHz, TDP 65W • Intel® Core™ i3-9100E 4 Cores Up to 3.7 GHz, TDP 65W • Intel® Core™ i7-9700TE 8 Cores Up to 3.8 GHz, TDP 35W • Intel® Core™ i5-9500TE 6 Cores Up to 3.6 GHz, TDP 35W • Intel® Core™ i3-9100TE 4 Cores Up to 3.2 GHz, TDP 35W 8th Generation Intel® Coffee Lake S Series CPU: • Intel® Core™ i7-8700 6 Cores Up to 4.6 GHz – 12M Cache, TDP 65W • Intel® Core™ i5-8500 6 Cores Up to 4.1 GHz – 9M Cache, TDP 65W • Intel® Core™ i3-8100 4 Cores 3.6 GHz – 6M Cache, TDP 65W • Intel® Core™ i7-8700T 6 Cores Up to 4.0 GHz – 12M Cache, TDP 35W • Intel® Core™ i5-8500T 6 Cores Up to 3.5 GHz – 9M Cache, TDP 35W • Intel® Core™ i3-8100T 4 Cores 3.1 GHz – 6M Cache, TDP 35W • Intel® Pentium® G5400 2 Cores 3.7 GHz – 4M Cache, TDP 58W • Intel® Pentium® G5400T 2 Cores 3.1 GHz – 4M Cache, TDP 35W • Intel® Celeron® G4900 2 Cores 3.1 GHz – 2M Cache, TDP 54W • Intel® Celeron® G4900T 2 Cores 2.9 GHz – 2M Cache, TDP 35W |
Chipset | Intel H310 Chipset | |
Memory | 1x DDR4 2666 MHz 260-Pin SO-DIMM Socket, Supports Up to 32 GB ( Un-buffered and non-ECC) | |
BIOS | AMI BIOS | |
Graphics | Graphics Engine | • Integrated Intel® UHD Graphics 630: Core™ i7/i5/i3 • Integrated Intel® UHD Graphics 610: Pentium® /Celeron® |
Maximum Display Output | Supports Dual Independent Display | |
DP | 1x DisplayPort Connector (4096 x 2304@60Hz) | |
VGA | 1x VGA Connector (1920 x 1200 @60Hz) | |
Audio | Audio Codec | Realtek® ALC888, High Definition Audio |
Line-out | 1x Line-out, Phone Jack 3.5mm | |
Mic-in | 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | |
I/O | LAN | • 2x GbE LAN, RJ45 – GbE1: Intel® I219 – GbE2: Intel® I210 |
COM | 2x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Supports 5V/12V), DB9 | |
USB | • 3x 5Gbps USB 3.2 Gen1, Type A • 3x 480Mbps USB 2.0, Type A |
|
Storage | SSD/HDD | 1x 2.5″ SATA HDD/SSD Bay (SATA 3.0) |
mSATA | 2x mSATA Socket (SATA 3.0) | |
M.2 SSD | 1x M.2 Key M 2280 Socket, Supports SATA SSD (SATA 3.0) and NVMe PCIe | |
RAID | Do not Support RAID Function | |
Expansion | Mini PCI Express | 2x Full-size Mini-PCIe Socket |
SIM Socket | 1x SIM Socket | |
M.2 | 1x M.2 Key E 2230 Socket, Support Intel CNVi Module | |
CMI (Combined Multiple I/O) Interface | • 1x CMI Interface for optional CMI Display Module Expansion • 2x CMI Interface for optional CMI I/O Module Expansion |
|
CFM (Control Function Module) Interface | 1x CFM IGN Interface for optional CFM-IGN Module Expansion | |
Other Function | External FAN Connector | 1x External FAN Connector, 4-pin Terminal Block (Support Smart Fan by BIOS) |
Power Ignition Sensing | Support Power Ignition Sensing Function with Delay Time Management and Selectable 12V/24V (With Optional CFM Module) | |
Clear CMOS Switch | 1 x Clear CMOS Switch | |
Reset Button | 1 x Reset Button | |
Instant Reboot | Support 0.2sec Instant Reboot Technology | |
Watchdog Timer | Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |
Power | Power Button | 1 x ATX Power On/Off Button |
Power Mode Switch | 1 x AT/ATX Mode Switch | |
Power Input | 9 – 48VDC, 3-pin Terminal Block | |
Remote Power On/Off | 1 x Remote Power On/Off, 2-pin Terminal Block | |
Remote Power LED | 1 x Remote Power LED, 2-pin Terminal Block | |
Physical | Dimension ( W x D x H ) | 224.1 x 162 x 64.2 mm |
Weight Information | 2.22 KG | |
Mechanical Construction | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | |
Mounting | Wall / DIN-RAIL / VESA Mount | |
Physical Design | • Fanless Design • Cableless Design • Jumper-less Design • Unibody Design |
|
Reliability & Protection | Reverse Power Input Protection | Yes |
Over Voltage Protection | • Protection Range: 51~58V • Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover |
|
Over Current Protection | 15A | |
Surge Protection | 2 kV | |
CMOS Battery Backup | SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation | |
MTBF | • 458,722 Hours – Database: Telcordia SR-332 Issue3, Method 1, Case 3 |
|
Operating System | Windows | Windows® 10 |
Linux | Supports by project | |
Environment | Operating Temperature | • 35W TDP Processor: -40°C to 70°C • 65W TDP Processor: -40°C to 60°C (With External Fan Kit) – With extended temperature peripherals; Ambient with air flow – According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14 |
Storage Temperature | -40°C to 85°C | |
Relative Humidity | 95%RH @ 70°C (non-Condensing) | |
Shock | MIL-STD-810G | |
Vibration | MIL-STD-810G | |
EMC | CE, FCC, ICES-003 Class A, EN50121-3-2 (Railway) | |
Safety | IEC/EN 62368-1 | |
Fire Protection | EN 45545-2 |
Model No. | Product Description |
---|---|
DV-1000-R10 | 9/8th Gen. Intel® Core™ Series High Performance and Basic Rugged Embedded Computer |
√ DV-1000 Embedded System x1 | √ Wall Mounting Kit x1 |
√ CPU Thermal Pad x1 | √ Power Terminal Block Connector x 1 |
√ Utility DVD Driver x 1 | √ Remote Function Terminal Block Connector x 2 |
√ Screw Pack x 1 | √ External Fan Terminal Block Connector x 1 |
Model No. | Description |
---|---|
CMI-DP01-R10 | CMI Module with 1x DisplayPort |
CMI-HD03-R10 | CMI Module with 1x HDMI Port |
CMI-COM06-R10 | CMI Module with 2x RS232/422/485 Ports (Support 5V/12V) |
CMI-DIO06-R10 | CMI Module with 16DIO (8in 8out) |
MEC-USB-M102-15 | Mini-PCIe Module with 2x USB 3.2 Gen1 Ports, 1x 15cm cable |
MEC-LAN-M102-15 | Mini-PCIe Module with 2x LAN Ports, 2x 15cm cable |
UB1606-R10 | Universal Bracket with DP Cutout |
UB1608-R10 | Universal Bracket with HDMI Cutout |
UB1603-R10 | Universal Bracket with 2x DB9 Cutout |
UB1618-R10 | Universal Bracket with DIO Cutout |
UB1614-R10 | Universal Bracket with 2x USB Cutout |
UB1611-R10 | Universal Bracket with 2x RJ45 Cutout |
CFM-IGN04-R10 | CFM Module with Power Ignition Sensing Function, 12V/24V Selectable |
DINRAIL-R10 | Diamond series DIN-RAIL Mount Kit |
FAN-EX104 | External Fan with 4pin Terminal Block Plug and Mounting Bracket, Support Smart Fan |
GST120A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 5A 120W with 3pin Terminal Block Plug and Tubes, Level VI |
GST220A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 9.2A 220W with 3pin Terminal Block Plug and Tubes, Level VI |
Zainteresowany tym produktem?
Serdecznie zapraszamy do kontaktu!